2ピース缶
缶には缶胴と缶蓋が含まれています。缶胴はDraw,Reverse Draw と Draw Redrawの圧縮方法で形成します。そして、内面のコーティングされたラッカー色は銀と金色、
外面は印刷及び無地のコーティングされたラッカーです。
- 殺菌(レトルト)を要した食品用容器。
- 無菌食品用容器。
DIAMETER X HEIGHT IMPERIAL REFERENCE (INCHES) | METRIC REFERENCE (MM.) | CONTENTS (OZ) | CONTENT (G) |
---|---|---|---|
202 x 109 | 52 x 40 | 2.5 | 70 |
211 x 103 | 65 x 30 | 2.6 | 74 |
211 x 106 | 65 x 35 | 3.3 | 93 |
211 x 109 | 65 x 40 | 3.7 | 105 |
300 x 101.5 | 73 x 27 | 2.9 | 82 |
300 x 103 | 73 x 30 | 3.3 | 93 |
300 x 106 | 73 x 35 | 4.0 | 113 |
300 x 108 | 73 x 38 | 4.5 | 128 |
300 x 111 | 73 x 42 | 5.1 | 146 |
300 x 113.5 | 73 x 47 | 5.8 | 164 |
300 x 200 | 73 x 50 | 6.3 | 180 |
307 x 105.5 | 83 x 34 | 5.0 | 143 |
307 x 108 | 83 x 38 | 5.7 | 163 |
307 x 109 | 83 x 40 | 6.0 | 171 |
307 x 111 | 83 x 42 | 6.7 | 189 |
307 x 113 | 83 x 46 | 7.2 | 205 |
307 x 201 | 83 x 51 | 8.5 | 242 |
401 x 111 | 99 x 42 | 9.4 | 268 |
401 x 113 | 99 x 46 | 10.3 | 293 |
401 x 201 | 99 x 51 | 12.1 | 342 |
401 x 212 | 99 x 70 | 16.8 | 475 |
DIAMETER X HEIGHT IMPERIAL REFERENCE (INCHES) | METRIC REFERENCE (MM.) | CONTENTS (OZ) | CONTENT (G) |
---|---|---|---|
209.5/208 x 105 | 63.7 x 33 | 2.8 | 79 |
209.5/208 x 107 | 63.7 x 37 | 3.2 | 91 |
209.5/208 x 107 (Deep Bottom) | 63.7 x 37 | 3.0 | 86 |
211 x 103 | 65 x 30 | 2.6 | 76 |
211 x 106 | 65 x 35 | 3.3 | 93 |
211 x 109 | 65 x 40 | 3.7 | 105 |
300 x 101.5 | 73 x 27 | 2.9 | 82 |
300 x 103 | 73 x 30 | 3.3 | 94 |
300 x 105 | 73 x 33 | 3.8 | 107 |
400 x 111 | 99 x 42 | 8.5 | 240 |
DIAMETER X HEIGHT IMPERIAL REFERENCE (INCHES) | METRIC REFERENCE (MM.) | CONTENTS (OZ) | CONTENT (G) |
---|---|---|---|
104 x 60 x 29.7 | 1/4 Club No.5A Straight | 4.7 | 131 |
126 x 78 x 32.0 | Oval Can No.3 | 7.7 | 217 |
DIAMETER X HEIGHT IMPERIAL REFERENCE (INCHES) | METRIC REFERENCE (MM.) | CONTENTS (OZ) | CONTENT (G) |
---|---|---|---|
104 x 60 x 22.0 | 1/4 Club No.5A Conical | 2.8 | 81 |
104 x 60 x 30.0 | 1/4 Club No.5A Conical | 4.4 | 125 |
104 x 60 x 27.8 | 1/4 Club No.5A Straight | 4.3 | 123 |
105 x 65 x 29.3 | Oval Can No.6 | 4.1 | 121 |
DIAMETER X HEIGHT IMPERIAL REFERENCE (INCHES) | METRIC REFERENCE (MM.) | CONTENTS (OZ) | CONTENT (G) |
---|---|---|---|
300 x 103 | 73 x 30 | 3.3 | 94 |
307 x 105.5 | 83 x 34 | 5.2 | 148 |
307 x 111 | 83 x 42 | 6.8 | 194 |
307 x 113 | 83 x 46 | 7.5 | 213 |
DIAMETER X HEIGHT IMPERIAL REFERENCE (INCHES) | METRIC REFERENCE (MM.) | CONTENTS (OZ) | CONTENT (G) |
---|---|---|---|
211 x 106 | 65 x 35 | 3.3 | 94 |
211 x 109 | 65 x 40 | 3.9 | 111 |
300 x 103 | 73 x 30 | 3.3 | 94 |
307 x 105.5 | 83 x 34 | 5.2 | 148 |
307 x 113 | 83 x 46 | 7.5 | 212 |
401 x103 | 99 x 30 | 6.0 | 169 |
401 x105 | 99 x 33 | 7.0 | 198 |
401 x111 | 99 x 42 | 9.6 | 272 |
401 x113 | 99 x 46 | 10.5 | 299 |
401 x115 | 99 x 49 | 11.5 | 325 |
3ピース缶
缶には缶胴とトップ蓋, ボトム蓋が含まれています。内面のコーティングされたラッカー色は銀と金色またはPlain,外面は印刷及び無地のコーティングされたラッカーです。そして、電気的溶接で形成し、内側はパウダーラッカーと外側はSide Stripで溶接部分をカバーされます。続く工程はビーズまたはネッキイング、最終工程はイージーオーポン蓋またはプレーン蓋で片側を巻く閉めされます。
- 殺菌(レトルト)を要した食品用容器。
- 無菌食品用容器。
DIAMETER X HEIGHT IMPERIAL REFERENCE (INCHES) | METRIC REFERENCE (MM.) | CONTENTS (OZ) | CONTENT (G) |
---|---|---|---|
202/200 x 308 | 52 x 50 x 89 | 6.0 | 170 |
202/200 x 402 | 52 x 50 x 104 | 7.0 | 198 |
202/200 x 504 | 52 x 50 x 133 | 9.4 | 267 |
202/200/200 x 504 | 52 x 50 x 133 | 9.2 | 261 |
211/209 x 201 | 65 x 63 x 51 | 5.0 | 141 |
211/209 x 212 | 65 x 63 x 70 | 7.1 | 200 |
211/209 x 300 | 65 x 63 x 76 | 7.8 | 222 |
211/209 x 303 | 65 x 63 x 81 | 8.5 | 240 |
211/209 x 400 | 65 x 63 x 102 | 10.8 | 306 |
300/213 x 108 | 73 x 70 x 38 | 4.3 | 121 |
300/213 x 201 | 73 x 70 x 51 | 6.2 | 177 |
300/213 x 206 | 73 x 70 x 60 | 7.4 | 210 |
300/213 x 303 | 73 x 70 x 81 | 10.5 | 298 |
300/213 x 400 | 73 x 70 x 102 | 13.6 | 386 |
300/213 x 405 (B) | 73 x 70 x 109 | 14.6 | 415 |
300/213 x 407 | 73 x 70 x 113 | 15.2 | 430 |
300/213 x 407 (B) | 73 x 70 x 113 | 15.0 | 424 |
307/305 x 113 | 83 x 80 x 46 | 6.9 | 197 |
DIAMETER X HEIGHT IMPERIAL REFERENCE (INCHES) | METRIC REFERENCE (MM.) | CONTENTS (OZ) | CONTENT (G) |
---|---|---|---|
307/305 x 201 | 83 x 80 x 51 | 8.2 | 232 |
307/305 x 206 | 83 x 80 x 60 | 9.7 | 276 |
307/305 x 303 (B) | 83 x 80 x 81 | 13.6 | 386 |
307/305 x 306 | 83 x 80 x 85 | 14.6 | 414 |
307/305 x 309 | 83 x 80 x 90 | 15.5 | 440 |
307/305 x 309 (B) | 83 x 80 x 90 | 15.5 | 439 |
307/305 x 409 | 83 x 80 x 116 | 20.4 | 579 |
307/305 x 409 (B) | 83 x 80 x 116 | 20.2 | 574 |
307/305 x 511 (B) | 83 x 80 x 145 | 28.4 | 804 |
307/305 x 611 (B) | 83 x 80 x 170 | 30.5 | 864 |
401/314 x 205 | 99 x 96 x 59 | 13.5 | 384 |
401/314 x 208 | 99 x 96 x 62 | 14.7 | 416 |
401/314 x 212 | 99 x 96 x 70 | 16.3 | 463 |
401/314 x 301.5 | 99 x 96 x 78 | 18.7 | 531 |
401/314 x 411 | 99 x 96 x 119 | 29.7 | 844 |
401/314 x 411 (B) | 99 x 96 x 119 | 29.7 | 841 |
401/314 x 509 | 99 x 96 x 140 | 35.3 | 1000 |
401/314 x 509 (B) | 99 x 96 x 140 | 35.1 | 995 |
603 x 700 (B) | 153 x x 178 | 109.0 | 3091 |
ノーマル エンド(Normal ends)
板金をプレスされた蓋の後にエッジ、リップルやコンパウンド工程されます。
内面ラッカーは金色か銀色です。外面ラッカーは透明か金色または印刷でした。
- 缶詰2ピース缶と3ピース缶に使われます。
DIAMETER X HEIGHT IMPERIAL REFERENCE (INCHES) | METRIC REFERENCE (MM.) | RAW MATERIAL |
---|---|---|
200 S | 50 | TFS,TP,TFS Laminate |
200 J | 50 | TP |
202 | 52 | TFS,TP,TFS Laminate |
209 | 63 | TFS,TP,TFS Laminate |
211 | 65 | TFS,TP,TFS Laminate |
213 | 70 | TFS,TP,TFS Laminate |
300 | 73 | TFS,TP,TFS Laminate |
305 | 80 | TFS,TP,TFS Laminate |
307 | 83 | TFS,TP,TFS Laminate |
314 | 96 | TFS,TP,TFS Laminate |
401 | 99 | TFS,TP,TFS Laminate |
603 | 153 | TFS,TP,TFS Laminate |
5A End | 104 x 60 | TFS,TP,TFS Laminate |
Oval End No.3 | 126 x 78 | TFS,TP,TFS Laminate |
Easy open ends & Spoon open ends
EOE蓋はプレスとコンパウンドされたShell蓋を使って、スコアとタブアルミまたはタブスチール(E-Coat工程が必要)、最終工程はラッカースプレーされます。
- 2ピース缶と3ピース缶の食品容器用蓋。
DIAMETER X HEIGHT IMPERIAL REFERENCE (INCHES) | METRIC REFERENCE (MM.) | RAW MATERIAL |
---|---|---|
113 SOT | 50 | AL |
202 EOE | 52 | TFS,TP,TFS Laminate |
202 SPOE | 52 | TFS,TFS Laminate |
209.5 EOE | 63.7 | AL |
211 EOE | 65 | TFS,TP,AL,TFS Laminate |
300 EOE | 73 | TFS,TP,AL,TFS Laminate |
307 EOE | 83 | TFS,TP,AL,TFS Laminate |
5A End EOE | 104 x 60 | TFS,TP,AL,TFS Laminate |
Oval End No.6 EOE | 105 x 65 | AL |
ピール オフ エンド(Quik Peel)
2つの柔軟性材料(プラスチックやアルミ箔)と無柔軟性材料(鉄鋼やアルミニウム)で組み合わせした革新的なパッケージングです。物理的および化学的で一緒に結合させ、下記の特徴になります。
- 使えやすい
- 開けやすい
- 安全性高い
- 近代のデザイン
- 様々な印刷模様及びコマンドの優れた製品製品情報を正しく伝えます。
DIAMETER X HEIGHT IMPERIAL REFERENCE (INCHES) | METRIC REFERENCE (MM.) | RAW MATERIAL |
---|---|---|
211 | 65 | TFS,AL |
300 | 73 | TFS,AL |
307 | 83 | TFS,AL |
401 | 99 | AL |
剪断(Shearing)
弊社は近代的な剪断機でシートメタルやアルミニウム板のスリットと長さをカッティング、満足な納品も提供致します。
パイロットプラント
ロイヤル製缶会社のパイロットプラント サービスは新会社や開発した新製品のためです。
1.様々な缶詰形の巻く閉めのサービスです。例えばラウンドカン(Round Can)やノンラウンドカン(Non-Round Can)やオーバルカン(Oval Can)です。
2.殺菌(レトルト)のサービスは2システム(Steam Retort と Water Spray Retort)の1バスケットの殺菌窯で缶詰やパウチや瓶製品を滅菌や低温殺菌する。
コーティング及び印刷
弊社は最新な6色印刷機でコーティング及び印刷を提供致します。
印刷品質には国内及び海外の缶詰業界で受け入れます。また、お客様の満足させるデザインも提供致します。
Corrugated carton box
To be one stop packaging service RCI also provides the corrugated carton boxes in many sizes.